Stundatafla 9.-10. bekkur - Unglingakjarni
mánudagur | þriðjudagur | miðvikudagur | fimmtudagur | föstudagur | |
7,45-8,15 | morgunmatur | morgunmatur | morgunmatur | morgunmatur | morgunmatur |
8,15 -10,15 120 mín | Aðalkennslustund + Ávaxtastund | Aðalkennslustund + Ávaxtastund | Aðalkennslustund + Ávaxtastund | Aðalkennslustund + Ávaxtastund | Aðalkennslustund + Ávaxtastund |
10,15-10,45 | Útivist | Útivist | Útivist | Útivist | Útivist |
10,45-11,45 60 mín | Danska | Íþróttir 10.40-11.45 | Stærðfræði | Íþróttir 10.45-11.45 | Enska |
11,50 -12,10 | MATUR | MATUR | MATUR | MATUR | MATUR |
12,10 – 12,50 40 mín | Íslenska |
Stærðfræði (SÖL) | Enska | Íslenska | Enska Stærðfræði |
12,50-13.30 13.30 14,10 80 mín | Valgreinar
| Valgreinar
| Smiðjur Listgreinar/ Handverk/val | Valgreinar
| Íslenska/bókm.
|
Námsblokkir 9.-10. (36 vikur 180 dagar)
Haustönn | 17 vikur |
| vorönn | 19 vikur |
|
Enska (SÖL) | 2 vikur |
| Enska (SÖL) | 2 vikur |
|
Íslenska LJ | 2 vikur |
| Íslenska LJ | 3 vikur |
|
Stærðfræði (SÖL) | 2 vikur |
| Stærðfræði (SÖL) | 4 vikur |
|
Náttúrufræði LJ | 4 vikur |
| Náttúrufræði LJ | 5 vikur |
|
Samfélagsfræði LJ | 4 vikur |
| Samfélagsfræði LJ | 4 vikur |
|
Danska LJ | 2 vikur |
| Danska LJ | 1 vika |
|
Valgrein LJ | 1 vika |
|
|
|
|
Stundatafla 7.-8. bekkur - Táningakjarni
mánudagur | þriðjudagur | miðvikudagur | fimmtudagur | föstudagur | |
7,45-8,15 | morgunmatur | morgunmatur | morgunmatur | morgunmatur | morgunmatur |
8,15 -10,15 120 mín | Aðalkennslustund + Ávaxtastund | Aðalkennslustund + Ávaxtastund | Aðalkennslustund + Ávaxtastund | Aðalkennslustund + Ávaxtastund | Aðalkennslustund + Ávaxtastund |
10,15-10,45 | Útivist | Útivist | Útivist | Útivist | Útivist |
10,45-11,40 50/60 mín |
Danska 11.40 í mat
| Íþróttir 10.45-11.45
| Stærðfræði 11.40 í mat
| Íþróttir 10.45-11.45
| Enska 11.40 í mat
|
11,50-12,10 | MATUR | MATUR | MATUR | MATUR | MATUR |
12,10-12,50 40 mín | Íslenska |
Íslenska | Enska | Stærðfræði | Stærðfræði |
12,50-14,10 80 mín | Valgreinar 60 mín til 13.50
| Valgreinar
| Smiðjur Listgreinar/ Handverk/val (Gulla/Lára) | Valgreinar
| Íslenska/bókm. 30 mín Til 13.50 |
Námsblokkir 7.-8. bekkur –
Haustönn | 17 vikur | vorönn | 19 vikur |
Íslenska | 3 vikur | Íslenska | 4 vikur |
Stærðfræði | 4 vikur | Stærðfræði | 5 vikur |
Náttúrufræði/eðlisfr. | 4 vikur | Náttúrufræði/líffr. | 4 vikur |
Samfélagsfræði/ísl.saga | 6 vikur | Samfélagsfræði/mannk.saga | 6 vikur |
Stundatafla 3.-5. bekkur - Miðkjarni
mánudagur | þriðjudagur | miðvikudagur | fimmtudagur | föstudagur | |
7,45-8,15 | morgunmatur | morgunmatur | morgunmatur | morgunmatur | morgunmatur |
8,15 -10,15
| Aðalkennslustund + Ávaxtastund | Aðalkennslustund 9.15-10.15 íþróttir + Ávaxtastund | Aðalkennslustund + Ávaxtastund | Aðalkennslustund 9.15-10.15 íþróttir + Ávaxtastund | Aðalkennslustund + Ávaxtastund |
10,15-10,45 | Útivist | Útivist | Útivist | Útivist | Útivist |
10,45-11,25 | Íslenska | Áframhald aðalk.st | Stærðfræði | Áframhald aðalk.st | Enska (LJ) |
11,25-11,30 | Tímaskipti | Tímaskipti | Tímaskipti | Tímaskipti | Tímaskipti |
11,30-12,10 | Íslenska |
Íslenska | Stærðfræði | Stærðfræði | Enska (LJ) |
12,10-12,30 | MATUR | MATUR | MATUR | MATUR | MATUR |
12,30-13,50 | Smiðjur Listgreinar/ Handverk/val (GAB) | Danska
Danska | Smiðjur Listgreinar/ Handverk/val | Myndmennt Myndmennt | Smiðjur Listgreinar/ Handverk/val (GAB) |
Námsblokkir 3.-5. bekkur – Miðkjarni
Haustönn | 17 vikur | tímabil | vorönn | 19 vikur | tímabil |
Íslenska | 4 vikur |
| Íslenska | 4 vikur |
|
Stærðfræði | 3 vikur |
| Stærðfræði | 4 vikur |
|
Náttúrufræði | 4 vikur |
| Náttúrufræði | 4 vikur |
|
Samfélagsfræði | 6 vikur |
| Samfélagsfræði/lífsleikni | 7 vikur |
|
Stundaskrá 1.-2. bekkur - Yngstikjarni
mánudagur | þriðjudagur | miðvikudagur | fimmtudagur | föstudagur | |
7,45-8,15 | morgunmatur | morgunmatur | morgunmatur | morgunmatur | morgunmatur |
8,15 -10,15
| Aðalkennslustund + Ávaxtastund | Aðalkennslustund 8.30-9.15 Íþróttir Aðalkennslustund + Ávaxtastund | Aðalkennslustund + Ávaxtastund | Aðalkennslustund 8.30-9.15 Íþróttir Aðalkennslustund + Ávaxtastund | Aðalkennslustund + Ávaxtastund |
10,15-10,45 | Útivist | Útivist | Útivist | Útivist | Útivist |
10,45-11,25 | Íslenska | Íslenska (HBB) | Íslenska | Myndmennt/ (LJ) | Enska |
11,25-12,10 | Reikningur | Reikningur | Íþróttir/leikir/listir | Reikningur | List-og verkgreinar/ frjáls leikur |
12,10-12,30 | MATUR | MATUR | MATUR | MATUR | MATUR |
12,30-13,05 | List-og verkgreinar/ frjáls leikur | List-og verkgreinar/ frjáls leikur | List-og verkgreinar/ frjáls leikur | List-og verkgreinar/ frjáls leikur | List-og verkgreinar/ frjáls leikur |
Námsblokkir 1.-2. bekkur – Yngstikjarni
Haustönn | 17 vikur | vorönn | 19 vikur |
Íslenska | 5 vikur | Íslenska | 6 vikur |
Stærðfræði | 3 vikur | Stærðfræði | 4 vikur |
Náttúrufræði | 3 vikur | Náttúrufræði | 5 vikur |
Samfélagsfræði | 6 vikur | Samfélagsfræði/lífsleikni | 4 vikur |